大贤姫 玛莉娜.稣菲亚 | ||||
属性 | 光 | 稀有度 | SR | |
---|---|---|---|---|
最大等级 | 50 | Cost | 12 | |
初始HP | 23 | 最大HP | 156 | |
初始攻击 | 15 | 最大攻击 | 98 | |
姫魔法 | スーパー贤者タイム | 冷却时间 | ||
姫魔法效果 | 2回合内,攻击力些微上升。 | |||
队长技能 | 全公主攻击力1.25倍 | |||
特殊能力 | 一定机率使敌人陷入黑暗状态 | |||
年龄 | 生日 | |||
兴趣 | ||||
喜欢 | 讨厌 | |||
进化目标 | 进化费用 | |||
进化素材 | ||||
简介 | ||||
获得方式 |
大贤姫 玛莉娜.稣菲亚 | ||||
属性 | 光 | 稀有度 | SR | |
---|---|---|---|---|
最大等级 | 70 | Cost | 12 | |
初始HP | 133 | 最大HP | 234 | |
初始攻击 | 83 | 最大攻击 | 148 | |
姫魔法 | スーパー贤者タイム | 冷却时间 | ||
姫魔法效果 | 3回合内,攻击力些微上升。 | |||
队长技能 | 全公主攻击力1.25倍 | |||
特殊能力 | 一定机率使敌人陷入黑暗状态 | |||
年龄 | 生日 | |||
兴趣 | ||||
喜欢 | 讨厌 | |||
进化目标 | 进化费用 | |||
进化素材 | ||||
简介 | ||||
获得方式 |
大贤姫 玛莉娜.稣菲亚 | ||||
属性 | 光 | 稀有度 | SR | |
---|---|---|---|---|
最大等级 | 90 | Cost | 12 | |
初始HP | 211 | 最大HP | 315 | |
初始攻击 | 133 | 最大攻击 | 199 | |
姫魔法 | スーパー贤者タイム | 冷却时间 | ||
姫魔法效果 | 3回合内,攻击力上升。 | |||
队长技能 | 全公主攻击力1.25倍 | |||
特殊能力 | 一定机率使敌人陷入黑暗状态 | |||
年龄 | 生日 | |||
兴趣 | ||||
喜欢 | 讨厌 | |||
进化目标 | 进化费用 | |||
进化素材 | ||||
简介 | ||||
获得方式 |